|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema del tronco Corto Todo
|
| Nivel actual |
peritoneo Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P2 |
| List Unit Identifier | 3449 |
| Sublist 1 | 3456 mesocolon 5/6 on 22.9.2024 |
| Sublist 2 | 3462 omentum minuis 5/6 on 22.9.2024 |
| Sublist 3 | 3468 omentum majus 11/12 on 22.9.2024 |
| Sublist 4 | 3479 ligamenta peritonealia hepatis 7/8 on 22.9.2024 |
| Sublist 5 | 3485 peritoneum abdominis 48/35 on 22.9.2024 |
| Sublist 6 | 3520 peritoneum urogenitale 24/15 on 22.9.2024 |
| Subtotals | subchildren 100 subunits 82 |
| Proper children | 17 |
| Number of children | 117 (validated) |
| Proper units | 12 |
| Number of units | 94 (validated) |
| Signature | 12738 (validated since 22.9.2024) |
| Fecha: 21.06.2025 |